<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>滨河的博客_安卓应用 语言博客 网站seo 财经股票 生活学习</title>
	<atom:link href="http://www.8he.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8he.cn</link>
	<description>涉及股票的只是聊聊,请别作为投资依据。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012龙年生肖邮票掀起龙旋风</title>
		<link>http://www.8he.cn/chashuijian/2012%e9%be%99%e5%b9%b4%e7%94%9f%e8%82%96%e9%82%ae%e7%a5%a8%e6%8e%80%e8%b5%b7%e9%be%99%e6%97%8b%e9%a3%8e.html</link>
		<comments>http://www.8he.cn/chashuijian/2012%e9%be%99%e5%b9%b4%e7%94%9f%e8%82%96%e9%82%ae%e7%a5%a8%e6%8e%80%e8%b5%b7%e9%be%99%e6%97%8b%e9%a3%8e.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[茶水间]]></category>
		<category><![CDATA[邮票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8he.cn/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[2012年的生肖龙票年前一出售已经哄抢了，最高去到400一版。后来有所回落，现在已经重新回到300大关了，趋势还是有所向上。中国龙票前两轮都收到了热捧，1988年的涨了300多倍，2000年的也涨了60多倍，今年的龙票在几十年后也是具有一定的投资价值的，但现在发行量还不确定，这些都是物以稀为贵，越少才越有收藏价值，更何况现在人们的收藏意识也加强了，会不会有像88年00年那样的升值幅度还不好说，但依现在的15倍来说，还是有一定的升值空间。 我对邮票也是收集爱好比较多，没有什么投资意识，今年的龙票还是挺喜欢的，痛苦的是邮局都没法买到了，只能上淘宝买。淘宝上的也怕买到假货，选了很久，最后在这一家http://pyx01.taobao.com/江苏的品邮轩下了5套小本票，分析了这家店的评论，感觉是卖真品，收到货验了一下是真的，可惜有一版其中有一张背后有点儿破损，自己收藏的也不去介意了。35元一套买的，才买两天，现在涨到37元了，哈哈，赚到了。 放图上来共赏共赏： &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年的生肖龙票年前一出售已经哄抢了，最高去到400一版。后来有所回落，现在已经重新回到300大关了，趋势还是有所向上。中国龙票前两轮都收到了热捧，1988年的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.8he.cn" title="涨">涨</a></span>了300多倍，2000年的也涨了60多倍，今年的龙票在几十年后也是具有一定的<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.8he.cn" title="投资">投资</a></span>价值的，但现在发行量还不确定，这些都是物以稀为贵，越少才越有收藏价值，更何况现在人们的收藏意识也加强了，会不会有像88年00年那样的升值幅度还不好说，但依现在的15倍来说，还是有一定的升值空间。</p>
<p>我对邮票也是收集爱好比较多，没有什么投资意识，今年的龙票还是挺喜欢的，痛苦的是邮局都没法买到了，只能上淘宝买。淘宝上的也怕买到假货，选了很久，最后在这一家<a href="http://pyx01.taobao.com/">http://pyx01.taobao.com/</a>江苏的品邮轩下了5套小本票，分析了这家店的评论，感觉是卖真品，收到货验了一下是真的，可惜有一版其中有一张背后有点儿破损，自己收藏的也不去介意了。35元一套买的，才买两天，现在涨到37元了，哈哈，赚到了。</p>
<p>放图上来共赏共赏：</p>
<p><a href="http://www.8he.cn/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0218.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-196" title="IMAG0218" src="http://www.8he.cn/wp-content/uploads/2012/02/IMAG0218-1024x768.jpg" alt="2012龙年生肖小本票" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8he.cn/chashuijian/2012%e9%be%99%e5%b9%b4%e7%94%9f%e8%82%96%e9%82%ae%e7%a5%a8%e6%8e%80%e8%b5%b7%e9%be%99%e6%97%8b%e9%a3%8e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dede内容分页和列表分页无法居中的解决办法</title>
		<link>http://www.8he.cn/seo/dede%e5%86%85%e5%ae%b9%e5%88%86%e9%a1%b5%e5%92%8c%e5%88%97%e8%a1%a8%e5%88%86%e9%a1%b5%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%b1%85%e4%b8%ad%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95.html</link>
		<comments>http://www.8he.cn/seo/dede%e5%86%85%e5%ae%b9%e5%88%86%e9%a1%b5%e5%92%8c%e5%88%97%e8%a1%a8%e5%88%86%e9%a1%b5%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%b1%85%e4%b8%ad%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dedecms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8he.cn/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[有些人的dede站分页列表和内容分页都无法居中，一般都是该模板的css没有设置好。 内容页名字为article_article.htm或article_image.htm，找到{dede:pagebreak/}前面对应的div，打开该模板的css文件，一般为style.css，找到相应的div id。 加入 { margin:auto; width:450px;  /*像素大小可自行修改测试最佳效果*/ } 这样就居中了 效果图：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有些人的dede站分页列表和内容分页都无法居中，一般都是该模板的css没有设置好。</p>
<p>内容页名字为article_article.htm或article_image.htm，找到{dede:pagebreak/}前面对应的div，打开该模板的css文件，一般为style.css，找到相应的div id。</p>
<p>加入</p>
<p>{</p>
<p>margin:auto;</p>
<p>width:450px;  /*像素大小可自行修改测试最佳效果*/</p>
<p>}</p>
<p>这样就居中了</p>
<p>效果图：<a href="http://www.8he.cn/wp-content/uploads/2012/02/juzhong.gif"><img class="alignnone  wp-image-191" title="juzhong" src="http://www.8he.cn/wp-content/uploads/2012/02/juzhong-300x39.gif" alt="" width="450" height="50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8he.cn/seo/dede%e5%86%85%e5%ae%b9%e5%88%86%e9%a1%b5%e5%92%8c%e5%88%97%e8%a1%a8%e5%88%86%e9%a1%b5%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%b1%85%e4%b8%ad%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dedecms 图集上传图片的时候弹出302怎么解决</title>
		<link>http://www.8he.cn/seo/dedecms-%e5%9b%be%e9%9b%86%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e6%97%b6%e5%80%99%e5%bc%b9%e5%87%ba302%e6%80%8e%e4%b9%88%e8%a7%a3%e5%86%b3.html</link>
		<comments>http://www.8he.cn/seo/dedecms-%e5%9b%be%e9%9b%86%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e6%97%b6%e5%80%99%e5%bc%b9%e5%87%ba302%e6%80%8e%e4%b9%88%e8%a7%a3%e5%86%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dedecms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8he.cn/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[解决办法是： 在include/userlogin.class.php文件中的第二行session_start();前加上 if (isset($_POST["PHPSESSID"])) { session_id($_POST["PHPSESSID"]); } else if (isset($_GET["PHPSESSID"])) { session_id($_GET["PHPSESSID"]); }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>解决办法是：<br />
在include/userlogin.class.php文件中的第二行session_start();前加上</p>
<div>
<div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><code><strong><span style="color: #006699;">if</span></strong></code> <code>(isset(</code><code><span style="color: #aa7700;">$_POST</span></code><code>[</code><code><span style="color: #0000ff;">"PHPSESSID"</span></code><code>])) {</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><code>session_id(</code><code><span style="color: #aa7700;">$_POST</span></code><code>[</code><code><span style="color: #0000ff;">"PHPSESSID"</span></code><code>]);</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><code>}</code> <code><strong><span style="color: #006699;">else</span></strong></code> <code><strong><span style="color: #006699;">if</span></strong></code> <code>(isset(</code><code><span style="color: #aa7700;">$_GET</span></code><code>[</code><code><span style="color: #0000ff;">"PHPSESSID"</span></code><code>])) {</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><code>session_id(</code><code><span style="color: #aa7700;">$_GET</span></code><code>[</code><code><span style="color: #0000ff;">"PHPSESSID"</span></code><code>]);</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><code>}</code></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8he.cn/seo/dedecms-%e5%9b%be%e9%9b%86%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e7%9a%84%e6%97%b6%e5%80%99%e5%bc%b9%e5%87%ba302%e6%80%8e%e4%b9%88%e8%a7%a3%e5%86%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEDE首页和列表页文章时间乱序</title>
		<link>http://www.8he.cn/chashuijian/dede%e9%a6%96%e9%a1%b5%e5%92%8c%e5%88%97%e8%a1%a8%e9%a1%b5%e6%96%87%e7%ab%a0%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b9%b1%e5%ba%8f.html</link>
		<comments>http://www.8he.cn/chashuijian/dede%e9%a6%96%e9%a1%b5%e5%92%8c%e5%88%97%e8%a1%a8%e9%a1%b5%e6%96%87%e7%ab%a0%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b9%b1%e5%ba%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[茶水间]]></category>
		<category><![CDATA[dedecms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8he.cn/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[关于dedecms设置自动发布后首页和文章列表页的时间乱序问题 将以下的代码替换以下就行了 首页的 路径：/include/taglib/arclist.lib.php else if($orderby == 'sortrank' &#124;&#124; $orderby=='pubdate') $ordersql = " ORDER BY arc.sortrank $orderWay"; 找到将以上的换成： else if($orderby == 'sortrank' &#124;&#124; $orderby=='pubdate') $ordersql = " ORDER BY arc.pubdate $orderWay"; 列表页的 路径：/include/arc.listview.class.php $ordersql = ''; if($orderby=="senddate" &#124;&#124; $orderby=="id") { $ordersql=" ORDER BY arc.id $orderWay"; } 将senddate改成pubdate $ordersql = ''; if($orderby=="pubdate" &#124;&#124; $orderby=="id") { $ordersql=" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre><strong>关于dedecms设置自动发布后首页和文章列表页的时间乱序问题</strong></pre>
<pre><strong>将以下的代码替换以下就行了</strong></pre>
<pre><span style="color: #ff0000;"><strong>首页的</strong></span>
<span style="color: #ff6600;">路径：/include/taglib/arclist.lib.php</span>

    else if($orderby == 'sortrank' || $orderby=='pubdate') $ordersql 

= " ORDER BY arc.sortrank $orderWay";

<span style="color: #ff6600;">找到将以上的换成：</span></pre>
<pre>
	else if($orderby == 'sortrank' || $orderby=='pubdate') 

$ordersql = " ORDER BY arc.pubdate $orderWay";

<span style="color: #ff0000;">列表页的</span>
<span style="color: #ff6600;">路径：/include/arc.listview.class.php</span>

        $ordersql = '';
        if($orderby=="senddate" || $orderby=="id") {
            $ordersql=" ORDER BY arc.id $orderWay";
        }</pre>
<pre>
<span style="color: #ff6600;">将senddate改成</span>pubdate</pre>
<pre>        $ordersql = '';
        if($orderby=="pubdate" || $orderby=="id") {
            $ordersql=" ORDER BY arc.id $orderWay";
        }</pre>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8he.cn/chashuijian/dede%e9%a6%96%e9%a1%b5%e5%92%8c%e5%88%97%e8%a1%a8%e9%a1%b5%e6%96%87%e7%ab%a0%e6%97%b6%e9%97%b4%e4%b9%b1%e5%ba%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港一日游攻略，买金条钻戒，折扣衣服球鞋数码手机，小吃，日用品</title>
		<link>http://www.8he.cn/chashuijian/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%b8%80%e6%97%a5%e6%b8%b8%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bc%8c%e4%b9%b0%e9%87%91%e6%9d%a1%e9%92%bb%e6%88%92%ef%bc%8c%e6%8a%98%e6%89%a3%e8%a1%a3%e6%9c%8d%e7%90%83%e9%9e%8b%e6%95%b0%e7%a0%81.html</link>
		<comments>http://www.8he.cn/chashuijian/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%b8%80%e6%97%a5%e6%b8%b8%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bc%8c%e4%b9%b0%e9%87%91%e6%9d%a1%e9%92%bb%e6%88%92%ef%bc%8c%e6%8a%98%e6%89%a3%e8%a1%a3%e6%9c%8d%e7%90%83%e9%9e%8b%e6%95%b0%e7%a0%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[茶水间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8he.cn/chashuijian/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%b8%80%e6%97%a5%e6%b8%b8%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bc%8c%e4%b9%b0%e9%87%91%e6%9d%a1%e9%92%bb%e6%88%92%ef%bc%8c%e6%8a%98%e6%89%a3%e8%a1%a3%e6%9c%8d%e7%90%83%e9%9e%8b%e6%95%b0%e7%a0%81.html</guid>
		<description><![CDATA[从福田口岸过关，九点半人还不算多，花了半个小时过去了，过前兑了些港币，就上二楼出地铁后就有得兑，别到香港那边才兑，没这边划算。最好连公交卡八达通也买好，会方便好多。 进关就直接坐去旺角，走到弥敦道看黄金首饰，一堆大陆人买黄金就像买大白菜那样不要钱似的，一条街差不多有十条街都是周生生和周大福，里面全是人，都是些上年纪的富婆富翁，像我这种买戒指来搞突击的并不太多。看中好几个戒指，这里的做工和颜色都是最好的，八心八箭的切工和D级的颜色，净度也是最高级别的，只能靠钻石的重量和钻托的材质来区别价格了，一般k金的稍微便宜些，万五港币左右，多少分忘了，好像是二十吧，四十的一个记得是两万四，这些已经是平民价了，我今天过来只能打酱油了，没这么高的预算，还是等到今年月入两万再出手，还得供房什么的。黄金的话比国内便宜好多，在香港买就绝对划算的，不过过关具体能带多少出关，这个就见人见智了。 旺角满大街的手机数码和波鞋，都很集中，还有坑爹的黄金首饰，没有想买的，换场。杀去东涌的折扣商城，离大与山很近，离迪士尼也才一个站之隔，这里才是购物天堂，各大牌子的折扣店全在这了，买了件nike的衣服，原价三百多，打折两百，还没折人民币呢。我朋友买了对nb的跑步鞋，也才三百多，便宜到烂，在深圳难买到。 买到心怡的衣物又跑去吃小吃买日用品，坐大巴e33转移到屯门市中心总站，这里有个大型商超，也有很多牌子店，深圳人打酱油一般都来这，深圳湾一过没多远。生活日用品买了不少，今天最想买的钻戒没买到，买了一大堆吃的，也算有个交代了吧。 主要在路上坐车花了不少时间，不然还可以从旺角坐地铁去深水铺吃小吃，那里满通街都是地道小吃。 最后从深圳湾口岸回了深圳，今天购物还算愉快。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从福田口岸过关，九点半人还不算多，花了半个小时过去了，过前兑了些港币，就上二楼出地铁后就有得兑，别到香港那边才兑，没这边划算。最好连公交卡八达通也买好，会方便好多。<br />
进关就直接坐去旺角，走到弥敦道看黄金首饰，一堆大陆人买黄金就像买大白菜那样不要钱似的，一条街差不多有十条街都是周生生和周大福，里面全是人，都是些上年纪的富婆富翁，像我这种买戒指来搞突击的并不太多。看中好几个戒指，这里的做工和颜色都是最好的，八心八箭的切工和D级的颜色，净度也是最高级别的，只能靠钻石的重量和钻托的材质来区别价格了，一般k金的稍微便宜些，万五港币左右，多少分忘了，好像是二十吧，四十的一个记得是两万四，这些已经是平民价了，我今天过来只能打酱油了，没这么高的预算，还是等到今年月入两万再出手，还得供房什么的。黄金的话比国内便宜好多，在香港买就绝对划算的，不过过关具体能带多少出关，这个就见人见智了。<br />
旺角满大街的手机数码和波鞋，都很集中，还有坑爹的黄金首饰，没有想买的，换场。杀去东涌的折扣商城，离大与山很近，离迪士尼也才一个站之隔，这里才是购物天堂，各大牌子的折扣店全在这了，买了件nike的衣服，原价三百多，打折两百，还没折人民币呢。我朋友买了对nb的跑步鞋，也才三百多，便宜到烂，在深圳难买到。<br />
买到心怡的衣物又跑去吃小吃买日用品，坐大巴e33转移到屯门市中心总站，这里有个大型商超，也有很多牌子店，深圳人打酱油一般都来这，深圳湾一过没多远。生活日用品买了不少，今天最想买的钻戒没买到，买了一大堆吃的，也算有个交代了吧。<br />
主要在路上坐车花了不少时间，不然还可以从旺角坐地铁去深水铺吃小吃，那里满通街都是地道小吃。<br />
最后从深圳湾口岸回了深圳，今天购物还算愉快。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8he.cn/chashuijian/%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%b8%80%e6%97%a5%e6%b8%b8%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bc%8c%e4%b9%b0%e9%87%91%e6%9d%a1%e9%92%bb%e6%88%92%ef%bc%8c%e6%8a%98%e6%89%a3%e8%a1%a3%e6%9c%8d%e7%90%83%e9%9e%8b%e6%95%b0%e7%a0%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炒股票好还是炒黄金白银好？</title>
		<link>http://www.8he.cn/%e8%82%a1%e5%b8%82%e8%a7%82%e5%af%9f/%e7%82%92%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%bf%98%e6%98%af%e7%82%92%e9%bb%84%e9%87%91%e7%99%bd%e9%93%b6%e5%a5%bd%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.8he.cn/%e8%82%a1%e5%b8%82%e8%a7%82%e5%af%9f/%e7%82%92%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%bf%98%e6%98%af%e7%82%92%e9%bb%84%e9%87%91%e7%99%bd%e9%93%b6%e5%a5%bd%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 01:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8he.cn/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[中国股市和外围股市最近真的是惨不忍睹，号称中国第一博的带头大哥777，从今年5月开始就不断在扇自己的嘴巴，每次的判断底部都错误，没有最低，只有更低，终于让他露出了狐狸嘴脸，博客评论也不敢开了，生怕散户们群涌辱骂，看看带头大哥777贴吧就知道场面了，此人就是股市中的凤姐啊。 和股市呈现出不一番景象的是，黄金白银处于震荡猛烈期，抓住了节奏和规律，反而能小赚一笔。由于股票被套惨了，只能用一小部分钱来操作黄金白银市场，正是钱小的缘故，都能做到赢而不贪，小赚才是属于自己的，大赚是属于市场的。 在近期的操作中，摸索出一点点规律，但只能短期内使用，因为指标这些东西，大家都知道的，那就不一定时时有效。我们都知道，黄金白银是作为一种金融杠杆工具来维持金融实体的平衡，这样往往就可以作为对冲工具来让本国经济平衡，当货币贬值和通货膨胀的时候，黄金就会起到保值的作用，这就是为什么很多大国都要保存黄金。明白了这一点，就知道世界货币美元，往往和黄金白银是持相反走势的，在这个动荡的时期，这种走势相当明显，每当美元指数跌的时候，黄金白银就涨，美元指数涨的时候，黄金白银就会跌，这个是近期的走势规律，拿K线图对比就知道了。为什么说这些指标不一定时时有效，因为这些都是和各种世界经济形势和事件相关联的，例如一个中东的战争事件，就会导致走势的变化。 在操作上，往往要以美元的趋势为基准，和美元做反向操作。买入时机为美元由涨转跌，接而横盘或维持下跌趋势；卖出时机为美元由跌转为上升趋势，看到有趋势的变化，毫不犹豫的抛出，懂得止损才能落袋为安，哪怕是赚10几元，莫犹豫而错过了时机，被套的感觉是很不自在的。 黄金和白银，趋势基本上的相同的，选择单价低的白银，适合用小钱玩玩，黄金还是留给那些职业玩家吧，我们偶尔赚个买菜钱，这样的心态来做白银，往往才能得心应手。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.8he.cn" title="股市">股市</a></span>和外围股市最近真的是惨不忍睹，号称中国第一博的<a title="呆头大割" href="http://blog.163.com/dtdg777" target="_blank">带头大哥777</a>，从今年5月开始就不断在扇自己的嘴巴，每次的判断底部都错误，没有最低，只有更低，终于让他露出了狐狸嘴脸，博客评论也不敢开了，生怕散户们群涌辱骂，看看<a href="http://tieba.baidu.com/f?kw=%B4%F8%CD%B7%B4%F3%B8%E7&amp;fr=ala0" target="_blank">带头大哥777贴吧</a>就知道场面了，此人就是<a href="http://tieba.baidu.com/p/1292976598">股市中的凤姐</a>啊。</p>
<p>和股市呈现出不一番景象的是，黄金白银处于震荡猛烈期，抓住了节奏和规律，反而能小赚一笔。由于<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.8he.cn" title="股票">股票</a></span>被套惨了，只能用一小部分钱来操作黄金白银市场，正是钱小的缘故，都能做到赢而不贪，小赚才是属于自己的，大赚是属于市场的。</p>
<p>在近期的操作中，摸索出一点点规律，但只能短期内使用，因为指标这些东西，大家都知道的，那就不一定时时有效。我们都知道，黄金白银是作为一种金融杠杆工具来维持金融实体的平衡，这样往往就可以作为对冲工具来让本国经济平衡，当货币贬值和通货膨胀的时候，黄金就会起到保值的作用，这就是为什么很多大国都要保存黄金。明白了这一点，就知道世界货币美元，往往和黄金白银是持相反走势的，在这个动荡的时期，这种走势相当明显，每当美元指数跌的时候，黄金白银就<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.8he.cn" title="涨">涨</a></span>，美元指数涨的时候，黄金白银就会跌，这个是近期的走势规律，拿K线图对比就知道了。为什么说这些指标不一定时时有效，因为这些都是和各种世界经济形势和事件相关联的，例如一个中东的战争事件，就会导致走势的变化。</p>
<p>在操作上，往往要以美元的趋势为基准，和美元做反向操作。买入时机为美元由涨转跌，接而横盘或维持下跌趋势；卖出时机为美元由跌转为上升趋势，看到有趋势的变化，毫不犹豫的抛出，懂得止损才能落袋为安，哪怕是赚10几元，莫犹豫而错过了时机，被套的感觉是很不自在的。</p>
<p>黄金和白银，趋势基本上的相同的，选择单价低的白银，适合用小钱玩玩，黄金还是留给那些职业玩家吧，我们偶尔赚个买菜钱，这样的心态来做白银，往往才能得心应手。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8he.cn/%e8%82%a1%e5%b8%82%e8%a7%82%e5%af%9f/%e7%82%92%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%a5%bd%e8%bf%98%e6%98%af%e7%82%92%e9%bb%84%e9%87%91%e7%99%bd%e9%93%b6%e5%a5%bd%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G7咖啡和威拿咖啡的口味对比</title>
		<link>http://www.8he.cn/chashuijian/g7%e5%92%96%e5%95%a1%e5%92%8c%e5%a8%81%e6%8b%bf%e5%92%96%e5%95%a1%e7%9a%84%e5%8f%a3%e5%91%b3%e5%af%b9%e6%af%94.html</link>
		<comments>http://www.8he.cn/chashuijian/g7%e5%92%96%e5%95%a1%e5%92%8c%e5%a8%81%e6%8b%bf%e5%92%96%e5%95%a1%e7%9a%84%e5%8f%a3%e5%91%b3%e5%af%b9%e6%af%94.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiv</dc:creator>
				<category><![CDATA[茶水间]]></category>
		<category><![CDATA[人生感悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8he.cn/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[刚从千腾网的首页活动买了两大包G7和威拿咖啡，都是越南有名的咖啡，搞活动半价还挺便宜，不到40元就能买到两大包进口食品，对得起普罗百姓的心理价位。 茶，我所欲也。咖啡，亦我所欲也。二者可以兼得，这是世上最美妙的事。我喝咖啡的时间还不长，以前都和普通人一样，只喝过雀巢和麦斯威尔，再尔就只能去星巴克这些地方掏荷包了。因为有茶叶的存在，咖啡理念在中国还仍处于萌芽状态，固然选择也比较少。 茶喝了后有苦甘甜淡浓等味蕾感受，咖啡也有其独特的感受，却并不完全来自味蕾，而是整个口腔对一种液体的感受——咖啡，是大口喝的！谈谈来自越南的G7和威拿咖啡吧，G7咖啡给我的感觉首先有点炭烧的味道，烘焙味较浓郁，给口腔的感觉比较粗糙，恨不得用牙齿来细嚼，喝完后粗犷神怡了；威拿咖啡喝的不太适应，可能是带点酸味吧，但是甘、酸、苦又恰恰是咖啡的神韵，是鄙人不懂欣赏了。威拿喝起来比G7丝滑细腻，丝滑和粗犷的鲜明对比，两种咖啡正好满足不同口味的需求。 哪天能喝上传说中的牙买加蓝山咖啡，咖啡方面就此生无憾了，听说能让人醉生梦死，属于咖啡中的极品啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚从<a href="http://www.specl.com">千腾网</a>的首页活动买了两大包G7和威拿咖啡，都是越南有名的咖啡，搞活动半价还挺便宜，不到40元就能买到两大包进口食品，对得起普罗百姓的心理价位。</p>
<p><a href="http://www.8he.cn/wp-content/uploads/2011/11/yuenan.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-160" title="yuenan" src="http://www.8he.cn/wp-content/uploads/2011/11/yuenan-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>茶，我所欲也。咖啡，亦我所欲也。二者可以兼得，这是世上最美妙的事。我喝咖啡的时间还不长，以前都和普通人一样，只喝过雀巢和麦斯威尔，再尔就只能去星巴克这些地方掏荷包了。因为有茶叶的存在，咖啡理念在中国还仍处于萌芽状态，固然选择也比较少。</p>
<p><a href="http://www.8he.cn/wp-content/uploads/2011/11/越南咖啡.png"><img class="alignnone size-full wp-image-157" title="越南咖啡" src="http://www.8he.cn/wp-content/uploads/2011/11/越南咖啡.png" alt="G7咖啡,威拿咖啡" width="435" height="334" /></a></p>
<p>茶喝了后有苦甘甜淡浓等味蕾感受，咖啡也有其独特的感受，却并不完全来自味蕾，而是整个口腔对一种液体的感受——咖啡，是大口喝的！谈谈来自越南的G7和威拿咖啡吧，<strong>G7咖啡</strong>给我的感觉首先有点炭烧的味道，烘焙味较浓郁，给口腔的感觉比较粗糙，恨不得用牙齿来细嚼，喝完后粗犷神怡了；<strong>威拿咖啡</strong>喝的不太适应，可能是带点酸味吧，但是甘、酸、苦又恰恰是咖啡的神韵，是鄙人不懂欣赏了。威拿喝起来比G7丝滑细腻，丝滑和粗犷的鲜明对比，两种咖啡正好满足不同口味的需求。</p>
<p>哪天能喝上传说中的<strong>牙买加蓝山咖啡</strong>，咖啡方面就此生无憾了，听说能让人醉生梦死，属于咖啡中的极品啊。</p>
]]></content:encoded>
